Wir schaffen Verbindung.Rotguss-Hahnverlängerungen von ARMW
Verlängerung RG, Modell 05001
R-Gewinde, Rp-Gewinde
Innenvielkant
DIN 3523
DVGW CERT DV-7421DM0691
Datenblatt herunterladen
Verlängerung RG, Modell 05001
R-Gewinde, Rp-Gewinde
Innenvielkant
DIN 3523
DVGW CERT DV-7421DM0691
Datenblatt herunterladen
Made in Germany
R | Rp | L | Rpk | VE | Gewicht (g) | Artikel | GTIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 | 3/8 | 10,00 | 10 | 27 | 100100001 | 4262466811019 | |
3/8 | 3/8 | 15,00 | 10 | 36 | 10015000 | 4262466811026 | |
3/8 | 3/8 | 20,00 | 10 | 44 | 10020000 | 4262466811040 | |
3/8 | 3/8 | 25,00 | 10 | 52 | 10025000 | 4262466811057 | |
3/8 | 3/8 | 30,00 | 10 | 60 | 10030000 | 4262466811064 | |
3/8 | 3/8 | 40,00 | 5 | 77 | 10040000 | 4262466811071 | |
3/8 | 3/8 | 50,00 | ✓ | 5 | 92 | 10050000 | 4262466811088 |
1/2 | 1/2 | 12,50 | 10 | 53 | 150125001 | 4262466811125 | |
1/2 | 1/2 | 15,00 | 10 | 59 | 150150001 | 4262466811132 | |
1/2 | 1/2 | 17,50 | 10 | 66 | 15017500 | 4262466811149 | |
1/2 | 1/2 | 20,00 | 10 | 71 | 15020000 | 4262466811156 | |
1/2 | 1/2 | 25,00 | 10 | 84 | 15025000 | 4262466811163 | |
1/2 | 1/2 | 30,00 | 10 | 97 | 15030000 | 4262466811170 | |
1/2 | 1/2 | 40,00 | 10 | 118 | 15040000 | 4262466811187 | |
1/2 | 1/2 | 50,00 | ✓ | 10 | 141 | 15050000 | 4262466811194 |
1/2 | 1/2 | 65,00 | ✓ | 10 | 177 | 15065000 | 4262466811200 |
1/2 | 1/2 | 80,00 | ✓ | 10 | 212 | 15080000 | 4262466811217 |
1/2 | 1/2 | 100,00 | ✓ | 5 | 263 | 15100000 | 4262466811224 |
1/2 | 1/2 | 120,00 | 5 | 317 | 151200001 | 4262466811231 | |
1/2 | 1/2 | 150,00 | 5 | 431 | 151500001 | 4262466811248 | |
3/4 | 3/4 | 12,50 | 10 | 69 | 200125001 | 4262466811316 | |
3/4 | 3/4 | 15,00 | 10 | 76 | 200150001 | 4262466811323 | |
3/4 | 3/4 | 20,00 | 10 | 89 | 20020000 | 4262466811330 | |
3/4 | 3/4 | 25,00 | 10 | 103 | 20025000 | 4262466811347 | |
3/4 | 3/4 | 30,00 | 10 | 117 | 20030000 | 4262466811354 | |
3/4 | 3/4 | 40,00 | 10 | 144 | 20040000 | 4262466811361 | |
3/4 | 3/4 | 50,00 | ✓ | 10 | 171 | 20050000 | 4262466811378 |
3/4 | 3/4 | 65,00 | ✓ | 1 | 209 | 20065000 | 4262466811385 |
3/4 | 3/4 | 80,00 | ✓ | 1 | 247 | 20080000 | 4262466811392 |
3/4 | 3/4 | 100,00 | ✓ | 1 | 309 | 20100000 | 4262466811408 |
1 | 1 | 15,00 | 10 | 115 | 250150001 | 4262466811415 | |
1 | 1 | 20,00 | 10 | 133 | 250200001 | 4262466811422 | |
1 | 1 | 25,00 | 10 | 152 | 25025000 | 4262466811439 | |
1 | 1 | 30,00 | 10 | 170 | 25030000 | 4262466811446 | |
1 | 1 | 40,00 | 10 | 206 | 25040000 | 4262466811453 | |
1 | 1 | 50,00 | 10 | 240 | 25050000 | 4262466811460 | |
1 | 1 | 65,00 | 5 | 292 | 25065000 | 4262466811477 | |
1 | 1 | 80,00 | 5 | 343 | 25080000 | 4262466811484 | |
1 | 1 | 100,00 | ✓ | 5 | 418 | 25100000 | 4262466811491 |
1 1/4 | 1 1/4 | 20,00 | 10 | 216 | 320200001 | 4262466811514 | |
1 1/4 | 1 1/4 | 25,00 | 5 | 238 | 320250001 | 4262466811521 | |
1 1/4 | 1 1/4 | 30,00 | 5 | 263 | 32030000 | 4262466811538 | |
1 1/4 | 1 1/4 | 40,00 | 5 | 315 | 32040000 | 4262466811545 | |
1 1/4 | 1 1/4 | 50,00 | 5 | 363 | 32050000 | 4262466811552 |
✓ = Gewinde kürzbar, 1 = ohne DVGW-Prüfzeichen gem. DIN 3523
Jetzt unverbindliches Angebot anfordern!*
Ulrich Winterhoff
Telefon +49 (0) 2932 - 63958 - 48
Mobil +49 (0) 172 2705733
eMail u.winterhoff@armw.de
Sie können auch gerne das Anfrageformular benutzen.
* Der Verkauf erfolgt ausschließlich an Großhandel und Industrie!
Jetzt unverbindliches Angebot anfordern!*
Ulrich Winterhoff
Telefon
+49 (0) 2932 - 63958 - 48
Mobil
+49 (0) 172 2705733
eMail
u.winterhoff@armw.de
Sie können auch gerne das Anfrageformular verwenden.
* Der Verkauf erfolgt ausschließlich an Großhandel und Industrie!
Auto Reply
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Ich werde mich so schnell wie möglich bei Ihnen melden.
Mit freundlichem Gruß,
Ulrich Winterhoff
Ulrich Winterhoff